Melihatnya secara langsung memang berbeda kesannya dengan sekedar melihat gambar di internet. TNT 1130 Cafe Racer keluaran Benelli ini memang bukan barang baru, tapi baru kemarin melihatnya secara langsung, dan sukses membuat saya terpana.
Sebenarnya motor ini sudah sempat dipamerkan oleh PT Benelli Motor Indonesia di ajang Pekan Raya Jakarta 2012 yang lalu, namun sayang saya tidak hadir ke PRJ waktu itu. Nah, kebetulan kemarin dapat kesempatan untuk mampir di showroom motor Benelli yang berada Jl. Gunung Sahari, akhirnya bisa meilhat si Cafe Racer ini secara langsung.
Ada beberapa motor yang dipajang di showroom tersebut, namun si Cafe Racer ini dengan fuel tank warna emasnya seperti magnet langsung menyedot perhatian saya. Tak kuasa menahan keinginan untuk mengambil photonya, minta ijin sama mbak penjaga showroom, dan jepret-jepret deh.
Oh ya, bagi Anda yang berminat memiliki motor ini, caranya mudah, ketik reg [spasi] . . . silahkan datang langsung ke showroom, dan siapkan duit Rp. 328.000.000,-
Berikut spesifikasi lengkap TNT 1130 Cafe Racer:
Engine | 4 stroke, 3 cylinders in line, tilted forwards 15°, fitted with anti-vibration countershaft |
Bore X Stroke | 88 x 62 mm |
Engine Displacement | 1130 cc |
Cooling System | Liquid CoLiquid, with lateral double radiator, served by two electrofans |
Oil Cooling System | Radiator |
Distribution | Chain driven double head cam shaft with 4 valves per cylinder |
Lubrication | Wet sump |
Max Power/rpm | 101 kW at 9250 rpm |
Max Torque/rpm | 117 Nm at 6750 rpm |
Caburation | Electronic injection with 1 injector per cylinder |
Ignition | Single coil inductive discharge electronic ignition |
Clutch | Wet Clutch |
Gearbox | 6-speed extractable |
Transmission | Straight toothed primary gear, chain driven secondary |
Frame | Mixed solution. Front: ASD steel tube trellis, fastened to boxed rear section, aluminium alloy castings Subframe: aluminium die-cast |
Suspension | Front: Marzocchi 50 mm diameter “upside down” fork Rear: ASD steel tube trellis swingarm with Extreme Technology single shock absorber with adjustable rebound and spring pre-load |
Wheels | Die-cast aluminium alloy front 3.5”x17”, rear 6.00”x17” |
Tyres | Tubeless, radial; Front 120/70 x 17” – 120/65 x 17”; Rear 190/50 x 17” – 200/50 x 17” – 180/55 x 17” |
Brakes | Brembo; Front: twin floating disk, 320 mm diameter, with 4 piston caliper; Rear: single disk, with twin piston caliper |
Wheelbase | 1419 mm |
Dimension | 2100 x 1050 x 790 mm (L x H x W) |
Seat Height | 780 mm |
Dry Weight | 199 kg |
lampunya keren euy…
tapi gak pake konde 🙂
hush…
😆
enteng bobotnya ya, power juga gedhe.. weh..weh.. ajib
harganya juga ajib . . .
Terlena 😀
Asli tralis. . .
sangar banget.,.,,.,..,
cafe racer yg bodynya berisi nih, biasanya kan cafe racer yg lain bodynya ceking tp ban segede alaihim
beuh mantep banget motornya…