| Mesin | |
| Tipe Mesin | 4 Langkah, 4 Valve SOHC – Fuel Injection, Berpendingin Cairan |
| Jumlah / Posisi Silinder | Cylinder Tunggal / Tegak |
| Volume Silinder | 149,8 cc |
| Diameter x Langkah | 57.0 mm x 58.7 mm |
| Perbandingan Kompresi | 10,40:1 |
| Daya Maksimum | 12.2 kW (16,59 PS)/8.500 rpm |
| Torsi Maksimum | 14.5 Nm (1.48 kgf-m)/7.500 rpm |
| Sistem Starter | Electric Starter dan Kick Starter |
| Sistem Pelumasan | Basah |
| Kapasitas Oli Mesin Total | 1,15 Liter |
| Penggantian Berkala | 0,95 Liter |
| Sistem Pengabutan Bahan Bakar | Fuel Injection |
| Tipe Kopling | Basah, Kopling Manual, Multiplat |
| Tipe Transmisi | Return, 5 Kecepatan |
| Pola Pengoperasian Transmisi | 1 – N – 2 – 3 – 4 – 5 |
| Chasis | |
| Tipe Rangka | Pressed Backbone (Deltabox) |
| Suspensi Depan | Teleskopik |
| Suspensi Belakang | Lengan Ayun, Link Suspensi Monocross |
| Ban Depan | 90/80-17M/C 46P |
| Ban Belakang | 120/70-17M/ C 58P |
| Rem Depan | Cakram |
| Rem Belakang | Tromol |
| Dimensi | |
| P x L x T | 1.925 x 705 x 1.030 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1.300 mm |
| Jarak Terendah Ke Tanah | 167 mm |
| Tinggi Tempat Duduk | 790 mm |
| Berat Isi | 129 kg |
| Kapasitas Tangki Bensin | 12 Liter |
| Kelistrikan | |
| Arus Kelistrkan | DC (direct current) |
| Sistem Pengapian | T.C.I. / Transistorized Coil Ignition (Digital) |
| Battery | YTZ4V-MF (MF Battery 12V 3 Ah) |
| Tipe Busi | CR8E (NGK) / U24ESR-N (Denso) |

