
Sherco TVS Rally Team membuat kejutan dengan finish di posisi ke-4 di Stage 2 – Dakar Rally 2016 yang berlangsung Senin (04/01/2015). Rider Sherco TVS asal Perancis, Alain Duclos yang memacu RTR 450 finish di posisi ke-4, di belakang rider KTM Husqvarna.
Stage 1 Dakar Rally yang seharusnya berlangsung Minggu (03/01/2015) dibatalkan karena cuaca buruk. Akibat cuaca buruk pula, Stage 2 yang menempuh rute Villa Carlos Paz menuju ke Termas de Rio Hondo sepanjang 450 km, dipangkas menjadi 354 km saja.
Toby Price (KTM) memimpin Stage 2 dengan waktu tempuh 3:46:24. Posisi kedua ditempati oleh Ruben Faria (Husqvarna), sedangkan posisi ketiga ditempati Stefan Svitko (KTM).
Honda dan Yamaha belum menunjukkan keperkasaannya di Stage 2 ini.
Berikut hasil Stage 2 Dakar Rally 2016 selengkapnya :
| 1 | PRICE (AUS) | KTM | 3:46:24 |
| 2 | FARIA (PRT) | HUSQVARNA | 3:46:44 |
| 3 | Svitko (SVK) | KTM | 3:47:52 |
| 4 | DUCLOS (FRA) | SHERCO TVS | 3:48:15 |
| 5 | Walkner (AUT) | KTM | 3:48:24 |
| 6 | GONCALVES (PRT) | HONDA | 3:49:02 |
| 7 | BARREDA BORT (ESP) | HONDA | 3:49:46 |
| 8 | BENAVIDES (ARG) | HONDA | 3:50:00 |
| 9 | PEDRERO GARCIA (ESP) | SHERCO TVS | 3:50:49 |
| 10 | QUINTANILLA (CHL) | HUSQVARNA | 3:50:56 |
| 11 | JAKES (SVK) | KTM | 3:51:33 |
| 12 | BOTTURI (ITA) | YAMAHA | 3:52:53 |
| 13 | Casteu (FRA) | KTM | 3:53:28 |
| 14 | SANZ (ESP) | KTM | 3:53:33 |
| 15 | MONTERO CERVANTES (ESP) | KTM | 3:53:36 |
| 16 | RODRIGUES (PRT) | YAMAHA | 3:53:57 |
| 17 | METGE (FRA) | HONDA | 3:54:16 |
| 18 | FARRES GUELL (ESP) | KTM | 3:54:34 |
| 19 | ARANA (ESP) | HUSQVARNA | 3:55:45 |
| 20 | Gyenes (ROU) | KTM | 3:57:00 |
